Протокол и события матча ХК Губкин г Губкин 1 - 9 ХК Чернянка пгт Чернянка, Открытый кубок Старого Оскола по хоккею среди любительских команд 30+ сезон 2024/2025, СХЛ Старооскольская хоккейная лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 04 февраля 2025
- вторник
- 20:30
Дс Кристалл

ХК Губкин г Губкин
Боганчиков Александр
Лучший игрок команды
1
9
0-5, 0-2, 1-2

ХК Чернянка пгт Чернянка
Коваленко Александр
Лучший игрок команды и матча
Вратари Вратари
ХК Губкин г Губкин
ХК Чернянка пгт Чернянка
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Башманов Алексей | - | - | - | - | |
Еремин Афанасий | 9 | 0 | - | 9 | |
Котенев Александр | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Верченко Александр | |
| 1 | - | 0 | 1 | Щекин Виктор |
Нападающие Нападающие
ХК Губкин г Губкин
ХК Чернянка пгт Чернянка
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Авилов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гончаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковалев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костиной Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Косухин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кривошеев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мазаев Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манафов Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Павленко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ушаков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чубаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щеглаков Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Василенко Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Велитченко Владимир | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Головин Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Должиков Максин | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Клещунов Сергей | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Коваленко Александр | |
| 0 | 5 | 4 | 1 | Литвинов Сергей | |
| 0 | 4 | 1 | 3 | Лысенко Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Потуданский Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Простаков Владимир | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | Смотров Игорь | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Степкин Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Черных Алексей |
Защитники Защитники
ХК Губкин г Губкин
ХК Чернянка пгт Чернянка
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Боганчиков Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Данилов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каташев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мишнев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пономоренко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прасолов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Акулин Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бодров Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гридунов Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Козлов Сергей | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Кузнецов Николай | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Масловский Иван | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Набоков Антон | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нестеров Алексей | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Романченко Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фролов Алексей |
